تاريخ الإضافة
السبت, 26 سبتمبر 2020
السبت, 26 سبتمبر 2020
| الحد الأدنى للطلب | |||||||||
| ج.م 0.00 | |||||||||
| ساعات العمل (اليوم) | |||||||||
| 10:30 صباحا - 2:00 صباحا | |||||||||
| وقت التوصيل | |||||||||
| 90 دقائق | |||||||||
| رسوم التوصيل | |||||||||
| ج.م 14.00 | |||||||||
| الطلب المسبق | |||||||||
| نعم | |||||||||
| الأكثر مبيعا | |||||||||
| دجاج مشوي على الفحم | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ساندوتش حواوشي على الفحم | |||||||||
| ج.م 45.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| وجبة ميكس الحاتي | |||||||||
| 1/4دجاجة، 1/8 كيلو كباب، كفتة و شيش، يقدم مع أرز بالخلطة و بطاطس محمرة | |||||||||
| ج.م 105.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| وجبة نصف دجاجة مع بطاطس محمرة | |||||||||
| تقدم مع بطاطس محمرة و أرز | |||||||||
| ج.م 60.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| كوكا كولا | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| شوربة الحاتي | |||||||||
| شوربة دجاج بالكريمة | |||||||||
| ج.م 32.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| شوربة مشروم بالكريمة | |||||||||
| ج.م 32.00 | |||||||||
| عادي | |||||||||
| شوربة لسان عصفور | |||||||||
| ج.م 12.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| شوربة خضروات | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| شوربة كوارع | |||||||||
| ج.م 43.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| شوربة حمام | |||||||||
| ج.م 13.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| السلطات | |||||||||
| سلطة خضراء | |||||||||
| ج.م 5.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| سلطة طحينة | |||||||||
| ج.م 5.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| سلطة بابا غنوج | |||||||||
| ج.م 5.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| سلطة زبادي | |||||||||
| ج.م 5.00 | |||||||||
| خيار مخلل | |||||||||
| ج.م 5.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| باذنجان مخلل | |||||||||
| ج.م 5.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| سلطة بطاطس | |||||||||
| ج.م 5.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| سلطة ثومية | |||||||||
| ج.م 5.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| المحشي و المقبلات الساخنة | |||||||||
| محشي مشكل | |||||||||
| محشي كوسة، محشي باذنجان و محشي فلفل | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ممبار | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| سمبوسك بالجبنة 5 قطع | |||||||||
| 5 قطع | |||||||||
| ج.م 30.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| سمبوسك باللحم 5 قطع | |||||||||
| 5 قطع | |||||||||
| ج.م 36.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| طبق كبيبة شامي | |||||||||
| 5 قطع | |||||||||
| ج.م 45.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| بطاطس محمرة | |||||||||
| ج.م 12.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| سرفيس مقبلات مشكلة | |||||||||
| كبيبة، سمبوسك، محاشي، ورق عنب و ممبار | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| ساندوتشات الحاتي | |||||||||
| ساندوتش إسكالوب | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| عادي | |||||||||
| ساندوتش فليتو | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| عادي | |||||||||
| ساندوتش كباب بتلو | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| عادي | |||||||||
| ساندوتش كفتة بتلو | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| ساندوتش حواوشي على الفحم | |||||||||
| ج.م 45.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ساندوتش كفتة مشوية | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ساندوتش كباب | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ساندوتش شيش طاووق | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| عادي | |||||||||
| ساندوتش كبدة مشوية | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ساندوتش كبدة إسكندراني | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ساندوتش سجق إسكندراني | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| عادي | |||||||||
| ساندوتش سجق مشوي | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| ساندوتش كفتة بانيه | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ساندوتش دجاج بانيه | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| أرز و مكرونة الحاتي | |||||||||
| إسباجيتي بولونيز مع صوص أحمر | |||||||||
| ج.م 35.00 | |||||||||
| عادي | |||||||||
| أرز بالشعيرية مع مكسرات | |||||||||
| ج.م 29.00 | |||||||||
| أرز بالخلطة مع شعيرية و مكسرات | |||||||||
| ج.م 30.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| طبق أرز أبيض سادة | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| طبق أرز خلطة بالشعيرية | |||||||||
| ج.م 21.00 | |||||||||
| طبق أرز أبيض بالخلطة | |||||||||
| ج.م 21.00 | |||||||||
| طبق أرز أبيض بالمكسرات | |||||||||
| ج.م 29.00 | |||||||||
| طبق أرز أبيض بالخلطة و المكسرات | |||||||||
| ج.م 31.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| طبق أرز بسمتي بالخلطة | |||||||||
| ج.م 24.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| طبق أرز بسمتي بالمكسرات | |||||||||
| ج.م 29.00 | |||||||||
| عادي | |||||||||
| طبق أرز بسمتي بالخلطة و المكسرات | |||||||||
| ج.م 32.00 | |||||||||
| طبق أرز بسمتي | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| مكرونة بشاميل | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| إسباجيتي بولونيز مع صوص لحم | |||||||||
| ج.م 35.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| أطباق الحاتي | |||||||||
| طبق أوزي مع لحم ضأني على الفحم | |||||||||
| يقدم مع أرز بالخلطة و المكسرات، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| طبق أوزي مع لحم ضأني فرن | |||||||||
| يقدم مع أرز بالخلطة و المكسرات، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| طبق كبسة باللحم الضأني | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 95.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| الفتة | |||||||||
| فتة كوارع | |||||||||
| ج.م 81.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| فتة لحم | |||||||||
| ج.م 95.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| فتة سادة | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| طواجن الحاتي | |||||||||
| طاجن بصل | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 40.00 | |||||||||
| طاجن بصل باللحم | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| طاجن فريك باللحم | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| طاجن فريك | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 47.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| طاجن خضروات باللحم | |||||||||
| يقدم مع أرز، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| طاجن لسان عصفور باللحم | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| طاجن شوربة لسان عصفور | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 40.00 | |||||||||
| طاجن سجق | |||||||||
| يقدم مع أرز، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| طاجن أرز معمر | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 42.00 | |||||||||
| عادي | |||||||||
| طاجن أرز معمر بالدجاج | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 75.00 | |||||||||
|
|||||||||
| طاجن أرز معمر باللحم | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 95.00 | |||||||||
| وجبات الحاتي | |||||||||
| وجبة ربع صدور دجاجة مشوية علي الفحم | |||||||||
| تقدم مع سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 42.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| وجبة ربع ورك دجاجة مشوية علي الفحم | |||||||||
| تقدم مع سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 38.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| وجبة نصف دجاجة مع بطاطس محمرة | |||||||||
| تقدم مع بطاطس محمرة و أرز | |||||||||
| ج.م 60.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| وجبة ربع بطة | |||||||||
| تقدم مع أرز، خضار و مشروب غازي | |||||||||
| ج.م 99.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| وجبة نصف دجاجة | |||||||||
| تقدم مع أرز و خضروات | |||||||||
| ج.م 89.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| وجبة كباب و كفتة | |||||||||
| تقدم مع أرز بسمتي بالكاري و بطاطس محمرة | |||||||||
| ج.م 91.50 | |||||||||
| عادي | |||||||||
| وجبة 1/3 دجاج بانيه | |||||||||
| تقدم مع مكرونة بشاميل | |||||||||
| ج.م 91.50 | |||||||||
| وجبة ميكس الحاتي | |||||||||
| 1/4دجاجة، 1/8 كيلو كباب، كفتة و شيش، يقدم مع أرز بالخلطة و بطاطس محمرة | |||||||||
| ج.م 105.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| وجبة طاجن كفتة داوود باشا | |||||||||
| تقدم مع أرز | |||||||||
| ج.م 75.00 | |||||||||
| وجبة طبق كفتة بانيه | |||||||||
| تقدم مع بطاطس محمرة | |||||||||
| ج.م 76.00 | |||||||||
| وجبة ستيك | |||||||||
| تقدم مع أرز أبيض و خضروات سوتيه | |||||||||
| ج.م 123.00 | |||||||||
| مشويات الحاتي | |||||||||
| كفتة ضأني | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| كباب و كفتة ضأني | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| كباب ضأني | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| كبدة و كلاوي | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| عادي | |||||||||
| كبدة مشوية | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| كبدة إسكندراني | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| ريش ضأني | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| ريش و كفتة ضأني | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| نيفا | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| فليتو | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| كفتة بانيه | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| كباب و ريش | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| سجق مشوي | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| سجق إسكندراني | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| ستيك بالصوص | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| إسكالوب | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| كفتة و شيش | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| كفتة بتلو | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| كباب و كفتة بتلو | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| كباب بتلو | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| ريش و كفتة بتلو | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| ريش بتلو | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| دجاج و طيور الحاتي | |||||||||
| صدور دجاج مشوية | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| شيش طاووق | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| دجاج بانيه | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| فيليه مشوي | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| دجاج مشوي على الفحم | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| دجاج شيش | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد | |||||||||
| حمام محشي فريك | |||||||||
| يقدم مع بطاطس محمرة، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 63.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| حمام محشي أرز | |||||||||
| يقدم مع بطاطس محمرة، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 63.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| حمام مشوي | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 53.00 | |||||||||
| سمان مشوي | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 42.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| بطة | |||||||||
| يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| طلبات خاصة | |||||||||
| جدي كامل | |||||||||
| يزن حوالي 10 كيلو لحم، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 2,000.00 | |||||||||
| 10 كيلو جدي كامل مع أرز بسمتي | |||||||||
| يزن حوالي 10 كيلو لحم، يقدم مع أرز بسمتي مع خلطة و مكسرات، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| خروف كامل | |||||||||
| يزن حوالي 18:20 كيلو لحم، يقدم مع 4 كيلو أرز مع خلطة و مكسرات، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 4,200.00 | |||||||||
| ديك رومي | |||||||||
| يقدم مع 2 كيلو أرز مع خلطة و مكسرات، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| فخذة بتلو | |||||||||
| تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| فخذة صأني | |||||||||
| يقدم مع 2 كيلو أرز مع خلطة و مكسرات، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| التسويات | |||||||||
| تسوية بطة | |||||||||
| تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 70.00 | |||||||||
| تسوية ديك رومي | |||||||||
| تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 130.00 | |||||||||
| تسوية ديك رومي مع أرز | |||||||||
| يقدم مع 2 كيلو أرز مع خلطة و مكسرات، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 320.00 | |||||||||
| تسوية فخذة ضأني | |||||||||
| تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 130.00 | |||||||||
| تسوية فخذة ضأني مع أرز | |||||||||
| تقدم مع كيلو أرز بالكاري، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 225.00 | |||||||||
| تسوية فخذة بتلو | |||||||||
| تقدم مع كيلو أرز بالكاري، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 160.00 | |||||||||
| تسوية فخذة بتلو مع أرز | |||||||||
| يقدم مع 2 كيلو أرز مع خلطة و مكسرات، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 350.00 | |||||||||
| تسوية خروف | |||||||||
| تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 350.00 | |||||||||
| تسوية خروف مع أرز | |||||||||
| تقدم مع 5 كيلو أرز بالكاري، تستغرق يوم للتحضير، يقدم بدون سلطة و خبز | |||||||||
| ج.م 640.00 | |||||||||
| الأصناف الجانبية | |||||||||
| رغيف خبز بلدي | |||||||||
| ج.م 1.50 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| خضروات سادة | |||||||||
| ج.م 23.00 | |||||||||
| طبق ملوخية | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| طبق خضروات سوتيه | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| المشروبات | |||||||||
| كوكا كولا | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| كوكا كولا دايت | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| سبرايت | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| فانتا تفاح | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| فانتا برتقال | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| مياه معدنية | |||||||||
| السعر حسب | |||||||||
| الإختيار |