تاريخ الإضافة
الخميس, 23 يوليو 2020
الخميس, 23 يوليو 2020
| الحد الأدنى للطلب | |||||||||
| ج.م 0.00 | |||||||||
| ساعات العمل (اليوم) | |||||||||
| 10:00 صباحا - 5:00 مساءا | |||||||||
| وقت التوصيل | |||||||||
| 45 دقائق | |||||||||
| رسوم التوصيل | |||||||||
| ج.م 17.00 | |||||||||
| الطلب المسبق | |||||||||
| نعم | |||||||||
|
|||||||||
| التقييم | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| الأكثر مبيعا | |||||||||
| أصابع قرفة بالسكر سينجل | |||||||||
| 6 أصابع عجينة آنتي آنز مغطاه نكهة قرفة بالسكر، تقدم في كوب | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل هوت دوج مع جبنة موتزاريلا سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي أنز كبيرة ملفوفة محشوة هوت دوج، مغطاه بـ مشكل جبن | |||||||||
| ج.م 35.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل هوت دوج سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي أنز كبيرة ملفوفة محشوة هوت دوج | |||||||||
| ج.م 30.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ناجتس قرفة سينجل | |||||||||
| قطع عجينة آنتي آنز صغيرة، مغطاه نكهة قرفة بالسكر | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| أصابع مولتن سادة سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي آنز محشوة 3 أصابع شوكولاتة كيندر سايحة | |||||||||
| ج.م 40.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل لحم | |||||||||
| برتزل هوت دوج سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي أنز كبيرة ملفوفة محشوة هوت دوج | |||||||||
| ج.م 30.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل هوت دوج مع جبنة موتزاريلا سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي أنز كبيرة ملفوفة محشوة هوت دوج، مغطاه بـ مشكل جبن | |||||||||
| ج.م 35.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل هوت دوج مع جبنة موتزاريلا و هالبينو سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي أنز كبيرة ملفوفة محشوة هوت دوج، مغطاة بـ مشكل جبن و شرائح هالبينو | |||||||||
| ج.م 40.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| بوكيت بيبروني وجبنة شيدر سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي أنز، محشوة شرائح بيبروني مدخن، شريحة جبنة شيدر و صوص مارينارا | |||||||||
| ج.م 45.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| بوكيت لحم رومي مدخن و جبنة شيدر سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي أنز محشوة شرائح لحم رومي مدخن، شريحة جبنة شيدر | |||||||||
| ج.م 45.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| كوب ميني هوت دوج سينجل | |||||||||
| 5 قطع هوت دوج صغير ملفوف بـ عجينة آنتي آنز | |||||||||
| ج.م 45.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل بيبروني سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي أنز مغطاة شرائح بيبروني مدخن و مشكل جبن | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| البرتزل المالــح | |||||||||
| أصابع بالملح سينجل | |||||||||
| 6 أصابع عجينة آنتى آنز، مغطاه ملح، تقدم في كوب | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ناجتس عادى سينجل | |||||||||
| عجينة أنتى آنز مقطعة و مغطاه ملح، تقدم فى كوب | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| برتزل ثوم سينجل | |||||||||
| عجينة آنتى آنز، مغطاه ملح و بودرة ثوم | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل هالبينو سينجل | |||||||||
| عجينة آنتى آنز محشوة هالبينو مفروم، مغطاه ملح | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل بالملح سينجل | |||||||||
| عجينة آنتى آنز مغطاه ملح | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل ساور كريم و بصل سينجل | |||||||||
| عجينة آنتى آنز خفيفة، مغطاه ملح، ساور كريم و بودرة بصل | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| البرتزل الحلو | |||||||||
| أصابع مولتن باللوز سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي آنز محشوة 3 أصابع شوكولاتة كيندر سايحةن مغطاه بـ لوز حلو مقرمش | |||||||||
| ج.م 40.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| أصابع مولتن سادة سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي آنز محشوة 3 أصابع شوكولاتة كيندر سايحة | |||||||||
| ج.م 40.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| أصابع مولتن بالقرفة و السكر سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي آنز محشوة 3 أصابع شوكولاتة كيندر سايحة، مغطاه بـ قرفة بالسكر | |||||||||
| ج.م 40.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| ويند آبس مارس سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي آنز محشوة شوكولاتة مارس سايحة | |||||||||
| ج.م 30.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ويند آبس مارس قرفة و سكر | |||||||||
| ج.م 35.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| ويند آبس مارس باللوز | |||||||||
| ج.م 35.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ويند آبس تويكس سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي آنز محشوة 2 قطعة شوكولاتة تويكس بالبسكويت | |||||||||
| ج.م 30.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ويند آبس تويكس باللوز | |||||||||
| ج.م 35.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ويند آبس تويكس قرفة و سكر | |||||||||
| ج.م 35.00 | |||||||||
| رهيب | |||||||||
| برتزل قرفة و سكر سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي آنز مغطاة بـ نكهة قرفة بالسكر | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| أصابع قرفة بالسكر سينجل | |||||||||
| 6 أصابع عجينة آنتي آنز مغطاه نكهة قرفة بالسكر، تقدم في كوب | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ناجتس قرفة سينجل | |||||||||
| قطع عجينة آنتي آنز صغيرة، مغطاه نكهة قرفة بالسكر | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| برتزل لوز سينجل | |||||||||
| عجينة آنتي آنز مغطاه نكهة قرفة بالسكر | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ناجتس لوز سينجل | |||||||||
| قطع عجينة آنتي آنز صغيرة، مغطاه بـ لوز حلو مقرمش | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| أصابع لوز | |||||||||
| 6 أصابع عجينة أنتي آنز محشوة لوز حلو مقرمش، تقدم في كوب | |||||||||
| ج.م 25.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| البيتــزا الوسط | |||||||||
| بيتزا مشروم وسط - رفيعة | |||||||||
| 6 شرائح من عجينة أنتي آنز، صوص بيتزا، مشروم و جبنة موتزاريلا | |||||||||
| ج.م 55.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| بيتزا مارجريتا وسط - رفيعة | |||||||||
| 6 شرائح من عجينة أنتي آنز، صوص بيتزا و جبنة موتزاريلا | |||||||||
| ج.م 45.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| بيتزا بيبروني وسط - رفيعة | |||||||||
| 6 شرائح من عجينة أنتي آنز، صوص بيتزا، بيبروني و جبنة موتزاريلا | |||||||||
| ج.م 55.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| بيتزا هوت دوج وسط - رفيعة | |||||||||
| 6 شرائح من عجينة أنتي آنز، صوص بيتزا، 100 جرام شرائح هوت دوج مدخنة و جبنة موتزاريلا | |||||||||
| ج.م 70.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| البيتزا الكبيرة | |||||||||
| بيتزا مشروم كبير - رفيعة | |||||||||
| 8 شرائح من عجينة أنتي آنز، صوص بيتزا، مشروم و جبنة موتزاريلا | |||||||||
| ج.م 75.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| بيتزا مارجريتا كبير - رفيعة | |||||||||
| 8 شرائح من عجينة أنتي آنز، صوص بيتزا و جبنة موتزاريلا | |||||||||
| ج.م 65.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| بيتزا بيبروني كبير - رفيعة | |||||||||
| 8 شرائح من عجينة أنتي آنز، صوص بيتزا، بيبروني و جبنة موتزاريلا | |||||||||
| ج.م 80.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| بيتزا هوت دوج كبير - رفيعة | |||||||||
| 8 شرائح من عجينة أنتي آنز، صوص بيتزا، 200 جرام شرائح هوت دوج مدخنة و جبنة موتزاريلا | |||||||||
| ج.م 110.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| الصوص | |||||||||
| صوص هالبينو | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| صوص مسطردة | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد | |||||||||
| باكيت كاتشب | |||||||||
| 3 باكيت | |||||||||
| ج.م 1.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| صوص باربيكيو | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| صوص مستردة بالعسل | |||||||||
| مستردة، مايونيز و عسل أبيض | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| صوص فلفل تايلاندي | |||||||||
| فلفل حلو | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| صوص شوكولاتة كريمي - جديد | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| صوص كراميل | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| صوص شوكولاتة غامقة | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| ليمون ميكسر | |||||||||
| عصير ليمون كبير | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| عصير ليمون بالكيوي كبير | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| عصير ليمون بالنعناع كبير | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| عصير ليمون بالتوت الأزرق كبير | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| عصير ليمون بالبلو كوراساو كبير | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| عصير ليمون بالبطيخ كبير | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| عصير ليمون بالكرز كبير | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| عصير ليمون بالفراولة كبير | |||||||||
| ج.م 20.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| المشروبات | |||||||||
| المشروبات الغازية 355 مل | |||||||||
| علب | |||||||||
| ج.م 15.00 | |||||||||
| جيد جداً | |||||||||
| مياه معدنية | |||||||||
| حجم صغير | |||||||||
| ج.م 10.00 | |||||||||
| جيد جداً |